Notre programme de parrainage.
Tableau des tailles de bikini Swim Period

Les mesures sont indiquées en pouces et en centimètres.
| Taille | Tour de taille (po) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (po) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 22.4–24 | 57–61 | 31.5–33.1 | 80–84 |
| S | 24.4–26 | 62–66 | 33.5–35 | 85–89 |
| M | 26.4–28 | 67–71 | 35.4–37 | 90–94 |
| L | 28.3–29.9 | 72–76 | 37.4–39 | 95–99 |
| XL | 30.3–32.3 | 77–82 | 39.4–41.3 | 100–105 |
| 2XL | 32.7–34.6 | 83–88 | 41.7–43.7 | 106–111 |
| 3XL | 35–37 | 89–94 | 44.1–46.1 | 112–117 |
Le tour de taille se mesure au niveau du nombril.
Le tour de hanches se mesure à l'endroit le plus large des hanches.