Notre programme de parrainage.
The One | Hello Swim - Guide des tailles
| Taille | Taille NZ/AU | Taille US | Poitrine | Taille | Hanches | Jambe | Longueur du corps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6 - 8 | 2 - 4 | 26–27.56 | 23 ⅝–25 ⅝ | 31 ½–33 ½ | 14 ⅛–15 | 26–26 ¾ |
| M | 10 - 12 | 6 - 8 | 27.56–29 ⅛ | 25 ⅝–27.56 | 33 ½–35.43 | 15–15 ¾ | 26.57–27 ⅜ |
| L | 14 | 10 | 29 ⅛–30 ¾ | 27.56–29 ½ | 35.43–37 ⅜ | 15 ¾–16 ½ | 27 ⅛–28 |
| XL | 16 | 12 | 30 ¾–32 ¼ | 31 ½–33 ½ | 37 ⅜–39 ⅜ | 16 ½–17 ⅓ | 27 ¾–28 ½ |
| Taille | Taille NZ/AU | Taille US | Poitrine | Taille | Hanches | Jambe | Longueur du corps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6 - 8 | 2 - 4 | 66.0–70.0 | 60.0–65.1 | 80.0–85.1 | 35.9–38.1 | 66.0–67.9 |
| M | 10 - 12 | 6 - 8 | 70.0–74.0 | 65.1–70.0 | 85.1–90.0 | 38.1–40.0 | 67.5–69.5 |
| L | 14 | 10 | 74.0–78.1 | 70.0–74.9 | 90.0–94.9 | 40.0–41.9 | 68.9–71.1 |
| XL | 16 | 12 | 78.1–81.9 | 80.0–85.1 | 94.9–100.0 | 41.9–44.0 | 70.5–72.4 |
Comment mesurer
Nous voulons que votre maillot Hello Swim soit parfaitement ajusté. Un ajustement ferme garantit zéro fuite !
- Poitrine : Mesurez au niveau de la partie la plus large de votre buste, bien droit autour du dos.
- Taille : Mesurez la partie la plus étroite de votre taille, sous la cage thoracique et au-dessus de l'os de la hanche.
- Hanches : Mesurez la partie la plus large de vos hanches, en vous assurant que le ruban à mesurer est droit.
- Ouverture de jambe : Mesurez au niveau de la partie supérieure de l'intérieur de la cuisse, le long du bord supérieur de la jambe.
